Összetevők: 100% kukoricaliszt
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 1500 kJ / 354 kcal |
| Zsír | 1,5 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
| Szénhidrát | 77 g |
| – amelyből cukrok | 0,8 g |
| Rost | 2,0 g |
| Fehérje | 7,0 g |
| Só | 0,01 g |
Gluténmentes, Tejmentes, Laktózmentes, Tojásmentes, Vegán, Vegetáriánus, Búzamentes, GMO-mentes, Tartósítószermentes
