| Átlagos tápérték | 100 g lisztkeverékben | RI%* |
| Energia | 1371 kJ / 324 kcal | 16% |
| Zsír | 2,0 g | 3% |
| amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 2% |
| Szénhidrát | 62 g | 24% |
| amelyből cukrok | 1,1 g | 1% |
| Rost | 6,1 g | – |
| Fehérje | 11 g | 22% |
| Só | 0,51 g | 8% |
| Laktóztartalom | <0,1 g |
Összetevők: rizsdara, csicseriborsó-liszt, rizsliszt, útifűmaghéjrost, étkezési só, aroma (vanillin).
